Hôm nay: Thứ Hai ngày 30/01/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền
Keno Keno 29/1/2023 Keno kỳ #117375
Ngày 29/1/2023 - 21:50
02
08
11
15
17
21
24
34
36
39
41
42
48
49
54
68
71
73
75
77
C
Chẵn
9
L
Lẻ
11


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
12LD 13LD 17LD 20LD 3LD 4LD 8LD 9LD | |
ĐB | 76479 |
G.1 | 25766 |
G.2 | 72194 11034 |
G.3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
G.4 | 3454 3693 5723 7638 |
G.5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
G.6 | 134 548 571 |
G.7 | 35 26 48 03 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,3 | 5 | 6,4 |
1 | 5,1 | 6 | 6 |
2 | 3,7,0,6 | 7 | 9,1 |
3 | 4,8,4,4,5 | 8 | 4,9,8 |
4 | 2,8,8 | 9 | 4,8,3 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G.8 | 55 | 64 | 26 |
G.7 | 871 | 749 | 803 |
G.6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G.5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G.4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G.3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G.2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G.1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 6,5,7 |
3 | - | 1,0,6 | 0,2 |
4 | - | 9,3 | 7 |
5 | 5,3 | 1,7 | 3 |
6 | 4,2 | 4,0,1,3 | - |
7 | 1,3 | 3,8,1 | - |
8 | 3,0,7 | 3 | 0,4,8,6 |
9 | 8,2,9 | - | 0,2 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 18 | 36 | 20 |
G.7 | 961 | 634 | 455 |
G.6 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 |
G.5 | 7628 | 5523 | 8828 |
G.4 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
G.3 | 51155 70773 | 09865 22961 | 30164 71539 |
G.2 | 44488 | 32571 | 32987 |
G.1 | 12356 | 74575 | 11543 |
ĐB | 496565 | 192275 | 703228 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 3 | 6,3 | 0 |
1 | 8 | 1,6 | 3,4 |
2 | 8,5 | 3,2 | 0,8,8 |
3 | 7,7 | 6,4 | 1,9 |
4 | 8 | - | 3 |
5 | 3,9,1,5,6 | - | 5 |
6 | 1,5 | 5,1 | 3,4,4 |
7 | 5,7,3 | 1,5,5 | 6,0,3 |
8 | 8 | 6,3,7 | 2,7 |
9 | - | 3,9 | - |
Kỳ: #997
Giá trị 22.873.004.500đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 22.873.004.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1026 | 300.000 | |
Giải ba | 18196 | 30.000 |
Kỳ: #833
Jackpot 1: 69.843.950.850
Jackpot 2: 4.450.051.600
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 69.843.950.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.450.051.600 | |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1021 | 500.000 | |
Giải ba | 19927 | 50.000 |
G1 | 0023 |
G2 | 5815 9073 |
G3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký hiệu bộ số
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
G1 | 266 763 |
G2 | 307 079 978 859 |
G3 | 508 532 929 791 209 585 |
KK1 | 814 703 857 755 054 616 627 936 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 28-01-2023
14
15
17
19
20
29
Điện toán 123 Chủ Nhật, 29-01-2023
8
81
81
Xổ số thần tài Chủ Nhật, 29-01-2023
6585