XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 11 45 34
G.7 957 699 144
G.6 5912 2333 1342 3537 0814 5850 6263 0535 3071
G.5 4802 1829 3875
G.4 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857
G.3 88515 90231 74729 48171 20594 14122
G.2 82527 09211 70792
G.1 96782 48397 48449
ĐB 328702 141380 905511
Advertisements
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,3,9,2 0 6
1 1,2,5 4,0,1 1
2 1,7 9,9 0,3,2
3 3,0,1 7 4,5
4 2 5 4,3,9
5 7,8 0,5,5 6,7
6 9 - 3,9
7 - 1 1,5
8 3,2 5,9,0 -
9 - 9,1,7 4,2
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 50 19 56
G.7 492 618 933
G.6 4285 8531 7230 5661 2727 8623 7471 0118 6701
G.5 8215 9199 7793
G.4 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988
G.3 74261 35961 13443 64865 12717 46602
G.2 45983 53551 68864
G.1 93658 14363 53753
ĐB 977881 326237 283959
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 8 1,6,3,2
1 5,4,6 9,8 8,7
2 6 7,3,9 -
3 1,0 1,6,7 3
4 3,5 2,3 0,8
5 0,8,8 2,1 6,3,9
6 4,1,1 1,7,5,3 4
7 - - 1
8 5,3,1 - 2,6,8
9 2 9 3
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 03 32 93
G.7 443 278 056
G.6 7051 3748 4932 0423 1312 9175 4659 1303 5350
G.5 7057 9322 6359
G.4 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
G.3 56854 60438 05909 04851 42520 37239
G.2 06961 17445 92096
G.1 65586 69008 43862
ĐB 267164 264625 369728
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 9,8 3
1 3 2,0,6,4 -
2 4 3,2,3,5 2,0,8
3 2,8 2,4 9
4 3,8 5 -
5 1,7,4 1 6,9,0,9,2
6 7,9,6,1,4 - 8,2
7 9 8,5 5,1,2
8 9,6 - 1
9 - 9,8 3,6
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 02 48 74
G.7 107 589 423
G.6 5365 6729 1126 8099 0178 3305 5526 7327 4955
G.5 6044 0492 0176
G.4 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375
G.3 72092 98840 10037 31343 40458 51490
G.2 50891 39932 15630
G.1 32809 29079 14803
ĐB 204147 898030 455494
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,7,8,9 5 3
1 - 1 9,0
2 9,6 1 3,6,7,5,5
3 9,8,4 7,2,0 9,0
4 4,0,7 8,6,7,3 -
5 3 - 5,6,8
6 5 - -
7 3 8,9 4,6,5
8 6 9,9 -
9 2,1 9,2,7,6 0,4
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 35 18 78
G.7 694 097 860
G.6 5704 6837 1529 8374 3070 1797 7946 9425 9204
G.5 7108 7153 5252
G.4 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
G.3 52190 09635 31614 26630 32101 35138
G.2 69890 73891 00840
G.1 23947 58346 27148
ĐB 585165 853973 560921
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,8 1 4,3,1
1 3 8,4 -
2 9 6 5,4,3,1
3 5,7,9,9,5 5,0 8
4 2,6,7 6 6,0,0,8
5 3 3,6 2,8
6 5 - 0,8
7 - 4,0,1,7,3 8,8
8 - 5 -
9 4,8,0,0 7,7,1 -
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 20 05 48 26
G.7 096 463 858 633
G.6 9319 5879 8421 1552 9759 2554 0179 9477 4639 7541 9019 9780
G.5 8592 8672 4325 9245
G.4 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
G.3 77105 18824 53414 99605 36254 64150 25939 78448
G.2 12430 41938 22093 65375
G.1 24135 24715 60686 31861
ĐB 331639 063233 475175 384051
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 5,5 - 0
1 9,0,6,5 2,4,5 8 9
2 0,1,4 - 5,3 6,1
3 6,9,0,5,9 8,3 9,5 3,9
4 - - 8,5 1,5,7,6,8
5 - 2,9,4,9,8 8,4,4,0 6,1
6 - 3,3,9 - 0,1
7 9,3,5 2 9,7,9,5 5
8 - 6 1,6 0
9 6,2 4 3 7
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 16 69 55
G.7 716 417 203
G.6 0293 6388 9516 1863 1661 4769 2701 7555 6055
G.5 1626 3830 3529
G.4 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024
G.3 02751 86763 40688 40021 75272 79020
G.2 41892 00695 20114
G.1 31513 52325 49376
ĐB 608610 291727 060152
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 - 3,1
1 6,6,6,3,0 7 4,7,4
2 6 1,5,7 9,4,0
3 - 0 -
4 7,9 - 9,1
5 4,7,1 - 5,5,5,2
6 2,3 9,3,1,9,4,0 3,9
7 - 1,7,7 2,6
8 8 8 -
9 3,2,2 8,6,5 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
X